BASESPION 紧凑型分布式光度计
                            简  述:
                            
                        对于任何一个光测量实验室来说,BaseSpion都是一个伟大的系统。它可以让你测量所有中型照明产品。两轴测角仪使系统能够测量任何灯的完整3D分布区域,从而提供全面的LDT和IES模拟文件。
                        
                            品  牌:
                            
                        
                                                                    丹麦 Viso                                
                            
                        
                            产品型号:
                            
                                                                
                        
                    - BASESPION

BaseSpion是一个专业的实验室级别桌面式测光系统。 它可以全面自动进行多个C平面测量。 该系统的设计使其在任何光测量实验室中工作都非常容易。 测角仪驱动器和功率分析仪都是内置的。 只需通过USB连接到任何计算机上,在30秒内获得测试结果。
 
  
 
BASESPION 紧凑型分布式光度计物理尺寸
| 运输重量 | 30Kg | 
| 尺寸 | 205-360*56*55cm | 
| 重量 | 25Kg | 
| 探测器距离 | 35-300cm | 
| 探测器距离 | ≥灯长度*10(*小*8) | 
| 探测器距离设置 | 自动导轨距离传感器 | 
| 灯的直径范围 | 0-375mm@两轴 | 
| 灯*大重量 | 9Kg | 
电学参数
| 电源输出 | 90-260 VAC,50/60 Hz | 
| 功率分析仪电压范围 | 90VAC-260VAC <± 0.2V | 
| 功率分析仪电流范围 | 0A-3A(平均:± 0.1mA) | 
| 功率分析仪功率范围 | 0W-300W (平均: ± 0.001W | 
| 功率分析仪采样率 | 70,000次/秒 | 
BASESPION 紧凑型分布式光度计光度测量
| 测试方法 | 远场 | 
| 通量和亮度准确度 | ±4% | 
| *大通量@1m | 30,000lm | 
| *大通量@2m | 120,000lm | 
| *大通量@3m | 270,000lm | 
| *大强度@1m | 10,000cd | 
| *大强度@2m | 40,000cd | 
| *大强度@3m | 90,000cd | 
| 色温 | 1,000K-10,000K <±35K | 
| 显色指数 | 0-100 <±0.7 | 
| 角分辨率LOW模式 | 2°/步 | 
| 角分辨率HIGH模式 | 0.5°/步 | 
| 光谱类型 | Ibsen Photonics FREEDOM | 
| 自定义维度 | 高透光栅 | 
| 光谱范围 | 360-830nm(1024像素) | 
| 光谱仪探测器 | SONY ILX511B | 
| 系统 | 完全校准的即插即用方案 | 






































































































 13810233784
13810233784 在线咨询
在线咨询

 
                 
                 
                 
                 
                    