红外InGaAs 光纤光谱仪
- RED-Wave
• 光谱测试范围900-2300 nm or 900–1700nm
| 动态范围 | 4000:1 with 6 decades | 尺寸 | 150 x 100 x 68.8 mm | 
| 分辨率 | 见下表 (25μm slit) | 功率 | 2 Amps @ 5 VDC | 
| 像素尺寸 | 25×500μm | A/D 转化 | 16-bit | 
| 像素阱深 | 130 x108 electrons | 数据转换 速度 | 
 30Hz or 1000Hz | 
| 阱深控制 | 130 x108 or 5 x106 el | 积分时间 | 1ms to 200 ms | 
| 
 信噪比 | 
 12000:1 with 2x TEC cooling | 狭缝选择 | 25um for optimum performance | 
| 软件 | SpectraWiz program & apps | 
| RED-Wave Models | 探测器 阵列 | 光谱范围(nm) | 光栅(g/mm) | 光栅谱宽(nm) | 色散(nm/pixel) | 
 分辨率 | 
| NIR | 512 | 900-1700 | 250 | 800nm | 1.562 | 3.1nm | 
| NIRb | 512 | 900-1600 | 300 | 650nm | 1.269 | 2.5nm | 
| NIR2 | 512 | 1250-1575 | 600 | 325nm | 0.634 | 1.3nm | 
| NIR2b | 512 | 1150-1475 | 600 | 325nm | 0.634 | 1.3nm | 
| NIR | 1024 | 1000-1700 | 600 | 700nm | 0.683 | 1.4nm | 
| NIR3-HR | 512 | 1530-1605 | 1200 | 70nm | 0.195 | 0.4nm | 
| NIR3-HR | 1024 | 1500-1640 | 1200 | 140nm | 0.195 | 0.4nm | 
| NIRX | 512 | 1500-2200 | 300 | 700nm | 1.367 | 2.8nm | 
| NIRX | 1024 | 1500-2200 | 600 | 700nm | 0.683 | 1.4nm | 
| NIRX-SR | 512 | 900-2300 | 300 | 1400nm | 5.3 | <13nm | 
| NIRX-SR | 1024 | 900-2300 | 600 | 1400nm | 2.7 | <7nm | 









































































































 13810233784
13810233784 在线咨询
在线咨询

 
                 
                 
                 
                 
                    