DM分离模式激光器
- EP760-0-VC
- EP1273-0-DM
- EP1278-1-DM
- EP1343-0-DM
- EP1392-5-DM
- EP1398-0-DM
- EP1512-2-DM
- EP1521-0-DM
- EP1531-0-DM
Ebalana是一家2001年成立,总部位于爱尔兰的高科技公司。依托于欧盟大市场,公司成立后取得快速成长,为欧洲宇航局和美国宇航局提供了多项高科技激光产品。
Ebalana的愿景是为客户解决在气体传感、生物传感、LIDAR和量子光学领域的问题。公司的目标是以客户的需求为驱动,利用专家团队在激光设计方面的专长,来匹配应用领域的解决方案。
Eblana公司具有的Discrete Mode(DM,分离模式)激光设计平台,是公司激光器的核心技术。和DFB激光器类似,我们的激光器波长覆盖了从可见光到短波红外,*短线宽可以达到100KHz,*大的输出功率可以达到10mW以上。相较与传统激光工艺,DM激光器的工艺更加简化,器件一致性高。同时,在收发器中不必再使用隔离器;从成本层面来看,使用DM激光器,一是可以节约隔离器的费用,二是可以使光模块封装工艺得到简化,提高了产品的良率,降低产品的制造成本。
DM激光器常用的封装图片如下:

产品型号命名规格:

Eblana激光器输出波长,对应的检测气体,以及具体的可选封装,请参加下面列表。
| 产品型号 | 中心波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 检测气体 | 封装形式 | 备注说明 | 
| EP760-0-VC | 760 | 0.5-1 | ( 氧气)02 | TO56/TO39 | VCSEL 760nm+/-1nm | 
| EP1273-0-DM | 1273 | 5-12 | ( 氟化氢 )HF | T056/T039/蝶形 | 1273nm+/-1nm | 
| EP1278-1-DM | 1278.1 | 5-12 | ( 氟化氢 )HF | T056/T039/蝶形 | 1278.1nm+/-1nm | 
| EP1343-0-DM | 1343 | 5-12 | ( 高温水 )H2O | T056/T039/蝶形 | 1343nm+/-1nm | 
| EP1392-5-DM | 1392.5 | 5-12 | ( 水分子 )H2O | T056/T039/蝶形 | 1392.5nm+/-1nm | 
| EP1398-0-DM | 1398 | 5-10 | ( 高温水 )H2O | T056/T039/蝶形 | 1398nm+/-1nm | 
| EP1512-2-DM | 1512.2 | 7-10 | ( 氨气)NH3 | T056/T039/蝶形 | 1512.2nm+/-1 nm | 
| EP1521-0-DM | 1521 | 5-12 | ( 乙炔 )C2H2 | T056/T039/蝶形 | 1521nm+/-1nm | 
| EP1531-0-DM | 1531 | 5-10 | ( 乙炔 )C2H2 | T056/T039/蝶形 | 1531nm+/-1nm | 
| EP1564-5-DM | 1564 | 5-10 | (一氧化碳/二氧化碳 )CO/CO2 | T056/T039/蝶形 | 1564.5nm+/-1nm | 
| EP1566-0-DM | 1566 | 5-10 | (一氧化碳 )CO | T056/T039/蝶形 | 1566nm+/-1nm | 
| EP1573-3-DM | 1573.3 | 4-8 | (二氧化碳 )CO2 | T056/T039/蝶形 | 1573.3nm+/-1nm | 
| EP1574-5-DM | 1574.5 | 4-8 | (硫化氢 )H2S | T056/T039/蝶形 | 1574.5nm+/-1nm | 
| EP1578-0-DM | 1578 | 4-8 | (一氧/二氧化碳/硫化氢)CO/CO2/H2S | T056/T039/蝶形 | 1578nm+/-1nm | 
| EP1590-0-DM | 1590 | 5-8 | (硫化氢 )H2S | T056/T039/蝶形 | 1590nm+/-1nm | 
| EP1602-9-DM | 1602.9 | 5-8 | (二氧化碳 )CO2 | T056/T039/蝶形 | 1602.9nm+/-1nm | 
| EP1625-0-DM | 1625 | 5-8 | (乙炳 )C2H4 | T056/T039/蝶形 | 1625nm+/-1nm | 
| EP1629-5-DM | 1629.5 | 5-8 | (乙烯 )C2H4 | T056/T039/蝶形 | 1629.5nm+/-1nm | 
| EP1630-2-DM | 1630.2 | 5-8 | (乙烯 )C2H4 | T056/T039/蝶形 | 1630.2nm+/-1nm | 
| EP1651-0-DM | 1651 | 3-10 | (甲烷)CH4 | T056/T039/蝶形 | 1651nm+/-1nm | 
| EP1653-7-DM | 1653.7 | 3-5 or 5-8 | (甲烷)CH4 | T056/T039/蝶形 | 1653.7nm+/-1nm | 
| EP1654-DM-B | 1653.7 | 1-2 | (甲烷)CH4 | T039 | 1653.7nm+/-1nm | 
| EP1678-6-DM | 1678.6 | 3-8 | (乙烷)C2H6 | T056/T039/蝶形 | 1678.6nm+/-1nm | 
| EP1680-2-DM | 1680.2 | 3-8 | (乙烷)C2H6 | T056/T039/蝶形 | 1680nm+/-1nm | 
| EP1683-0-DM | 1683 | 3-8 | (乙烷)C2H6 | T056/T039/蝶形 | 1683nm+/-1nm | 
| EP1686-4-DM | 1686.4 | 3-8 | (丙酮 )C3H60 | T056/T039/蝶形 | 1686.4nm+/-1nm | 
| EP1742-2-DM | 1742.2 | 4-8 | (氯化氢)HCI | T056/T039/蝶形 | 1742.2nm+/-1nm | 
| EP1854-0-DM | 1854 | 2-7 | (水分子)H2O | T056/T039/蝶形 | 1854nm+/-1nm | 
| EP1877-0-DM | 1877 | 2-7 | (水分子)H2O | T056/T039/蝶形 | 1877nm+/-1nm | 
| EP2004-0-DM | 2004 | 1-3 | (二氧化碳)CO2 | T056/T039/蝶形 | 2004nm+/-1nm | 
| EP2050-0-DM | 2050 | 1.5-2 | (二氧化碳)CO2 | 蝶形 | 2050nm+/-1nm | 
| EP2122-0-DM | 2122 | 1-2 | (氢气)H2 | 蝶形 | 2122nm+/-1nm | 
| EP2330-0-DM | 2330 | 1-3 | (一氧化碳)CO | T039 | 2325nm-2336nm | 
| EP2327-0-DM | 2327 | 1-3 | (一氧化碳)CO | T039 | 2325nm 2336nm | 
| EP1550-0-NLW | 1550 | 3-6 | 激光雷达 | 蝶形 | 1550nm+/-3nm | 
| EP1950-0-DM | 1950 | 1-2 | 量子通信 | 蝶形 | 1950nm+/-1nm | 



































































































 13810233784
13810233784 在线咨询
在线咨询

 
                 
                 
                 
                 
                    